



FM805
Features & Benefits
① Asymmetrical pattern design offers even tread wear and great traction both on dry and wet roads.
② 4 grooves+1 semi groove provide excellent water drainage and anti-hydroplaning performance.
③ Transverse and lateral grooves help to evacuate slush and water to maximize grip and control.
④ Multi high density siping maximises effective enhancement of grip and slush on icy and snow roads.
⑤ Specially formuated compounds keeps rubber flexible for maximum performance in extreme cold temperatures.
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.
| INCH | SIZE | L.I. / S.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | STD.INFL | MUD+SNOW | E-MARK | RR | WG | NOISE |
| mm | inch | mm | mm | kg | kPa | ||||||||
| 13 Inch | 155/65R13 | 73T | 8.5 | 4.5 | 532 | 157 | 365 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 13 Inch | 165/70R13 | 79T | 8.5 | 5 | 562 | 170 | 437 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 14 Inch | 175/65R14 | 82T | 8.5 | 5 | 584 | 177 | 475 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 14 Inch | 175/70R14 | 84S | 8.5 | 5 | 602 | 177 | 500 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 14 Inch | 185/60R14 | 82T | 8.5 | 5.5 | 578 | 189 | 475 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 14 Inch | 185/65R14 | 86T | 8.5 | 5.5 | 596 | 189 | 530 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 14 Inch | 195/60R14 | 86H | 8.5 | 6 | 590 | 201 | 530 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 185/60R15 | 84H | 8.8 | 5.5 | 603 | 189 | 500 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 185/65R15 | 88T | 8.5 | 5.5 | 621 | 189 | 560 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 195/55R15 | 85V | 8.8 | 6 | 595 | 201 | 515 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 195/60R15 | 88T | 8.8 | 6 | 615 | 201 | 560 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 195/65R15 | 91T | 8.8 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15 Inch | 205/65R15 | 94H | 8.8 | 6 | 647 | 209 | 670 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 205/55R16 | 91T | 8.8 | 6.5 | 632 | 214 | 615 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 215/55R16 | 97V XL | 8.8 | 7 | 642 | 226 | 730 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 205/60R16 | 92T | 8.8 | 6 | 652 | 209 | 630 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 215/60R16 | 95H | 8.8 | 6.5 | 664 | 221 | 690 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 215/50R17 | 95VXL | 8.8 | 7 | 648 | 226 | 690 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 225/50R17 | 98VXL | 8.8 | 7 | 658 | 233 | 750 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 215/55R17 | 98VXL | 8.8 | 7 | 668 | 226 | 750 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 225/55R17 | 101V XL | 8.8 | 7 | 680 | 233 | 825 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 225/65R17 | 102T | 8.8 | 6.5 | 724 | 228 | 850 | 300 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 235/55R17 | 103VXL | 8.8 | 7.5 | 690 | 245 | 875 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18″ | 245/45R18 | 100VXL | 8.8 | 8 | 677 | 243 | 800 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 15″ | 185/55R15 隆霉 | 86H XL | 8.5 | 6.0J | 585 | 194 | 530 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 195/50R16 隆霉 | 88H XL | 8.8 | 6.0J | 602 | 201 | 560 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 195/55R16 隆霉 | 91H XL | 8.8 | 6.0J | 620 | 201 | 615 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 16 Inch | 225/55R16 隆霉 | 99H XL | 8.8 | 7.0J | 654 | 233 | 775 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 225/45R17 隆霉 | 94V XL | 8.8 | 7.5J | 634 | 225 | 670 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 235/45R17 隆霉 | 97V XL | 8.8 | 8.0J | 644 | 236 | 730 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 17 Inch | 245/45R17 隆霉 | 99V XL | 8.8 | 8.0J | 652 | 243 | 775 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18 Inch | 225/45R18 隆霉 | 95V XL | 8.8 | 7.5J | 659 | 225 | 690 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18 Inch | 235/45R18 隆霉 | 98V XL | 8.8 | 8.0J | 669 | 236 | 750 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18 Inch | 245/50R18 隆霉 | 104V XL | 8.8 | 7.5J | 703 | 253 | 900 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18 Inch | 255/45R18 隆霉 | 103V XL | 8.3 | 8.5J | 687 | 255 | 775 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 18 Inch | 275/45R18 隆霉 | 107V XL | 8.8 | 9.0J | 705 | 273 | 875 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 19 Inch | 225/45R19 隆霉 | 96V XL | 8.8 | 7.5J | 685 | 225 | 975 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 19 Inch | 245/45R19 隆霉 | 102V XL | 8.8 | 8.0J | 703 | 243 | 710 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
| 19 Inch | 275/40R19 隆霉 | 105V XL | 8.3 | 9.5J | 703 | 278 | 850 | 340 | M+S | E | E | F | 67) |
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.