



FM806
Features & Benefits
① Asymmetrical tread design offers even tread wear and great traction both on dry and wet roads.
② Open transverse groove design improves slush, snow extraction for self-cleaning characteristic.
③ Reinforced blocks greatly improve wet traction and powerful grip performance on ice and snow surfaces.
④ Multi directional high density siping maximizes directional grip on snow and ice, while minimizing road noise.
⑤ Specially formuated compounds keeps rubber flexible for maximum performance in extreme cold temperatures.
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.
| INCH | SIZE | L.I. / S.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | STD.INFL | MUD+SNOW | E-MARK | RR | WG | NOISE |
| mm | inch | mm | mm | kg | kPa | ||||||||
| 15 Inch | 215/75R15 | 100T | 10 | 6 | 703 | 216 | 800 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 15 Inch | 235/75R15 | 109TXL | 9 | 6.5 | 733 | 235 | 1030 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 16 Inch | 215/65R16 | 98T | 9.6 | 6.5 | 686 | 221 | 750 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 16 Inch | 215/70R16 | 100T | 9.6 | 6.5 | 708 | 221 | 800 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 16 Inch | 235/60R16 | 100T | 9.6 | 7 | 688 | 240 | 800 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 16 Inch | 235/70R16 | 106T | 9.6 | 7 | 736 | 240 | 950 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 17 Inch | 215/60R17 | 96T | 9.6 | 6.5 | 690 | 221 | 710 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 17 Inch | 225/60R17 | 99T | 9.6 | 6.5 | 702 | 228 | 775 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 17 Inch | 235/65R17 | 100T | 9.6 | 7 | 738 | 240 | 800 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 17 Inch | 265/65R17 | 112T | 9.6 | 8 | 776 | 272 | 1120 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 215/55R18 | 95T | 9.6 | 7 | 693 | 226 | 690 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 225/55R18 | 98T | 9.6 | 7 | 705 | 233 | 750 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 235/50R18 | 97T | 9.6 | 7.5 | 693 | 245 | 730 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 235/55R18 | 100T | 9.6 | 7.5 | 715 | 245 | 800 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 235/60R18 | 107TXL | 9.6 | 7 | 739 | 240 | 975 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 245/60R18 隆霉 | 105T | 9.6 | 7.0J | 751 | 248 | 950 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 255/55R18 隆霉 | 109T XL | 9.6 | 8.0J | 737 | 265 | 925 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 18 Inch | 285/60R18 隆霉 | 116T | 9 | 8.5J | 799 | 292 | 1030 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 19 Inch | 235/50R19 隆霉 | 103T XL | 9.6 | 7.5J | 719 | 245 | 775 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 19 Inch | 235/55R19 隆霉 | 105T XL | 9.6 | 7.5J | 741 | 245 | 875 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 19 Inch | 245/55R19 隆霉 | 103T | 9.6 | 7.5J | 753 | 253 | 925 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 19 Inch | 255/45R19 隆霉 | 104T XL | 9.6 | 8.5J | 713 | 255 | 875 | 300 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 19 Inch | 255/55R19 隆霉 | 111T XL | 9.6 | 8.0J | 763 | 265 | 900 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 20 Inch | 245/45R20 隆霉 | 103T XL | 9.6 | 8.0J | 728 | 243 | 975 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 20 Inch | 255/50R20 隆霉 | 109T XL | 9.6 | 8.0J | 764 | 265 | 875 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 20 Inch | 255/55R20 隆霉 | 110T XL | 9.6 | 8.0J | 788 | 265 | 1060 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 21″ | 275/45R21 隆霉 | 107T XL | 9.6 | 9.0J | 781 | 273 | 1060 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
| 22″ | 275/40R22 隆霉 | 107T XL | 9 | 9.5J | 779 | 278 | 1150 | 340 | M+S | E | E | E | 73)) |
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.