



FM601
Features & Benefits
① Wide grooves and asymmetric tread design improve wet performance and reduce hydroplaning.
② High stiffness center ribs enhance handling performance, driving stability during high-speed driving.
③ Optimum surface split siping is applied for 3D block design and enhanced wet/dry traction performance.
④ Rigid shoulder block design and uniform contact pressure deliver maximum cornering and handling stability.
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.
| INCH | SIZE | L.I. / S.R. | T.D. | R.W. | O.D. | S.W. | L.C.C. | STD.INFL | UTQG | E-MARK | RR | WG | NOISE |
| mm | inch | mm | mm | kg | kPa | ||||||||
| 15 Inch | 195/50R15 | 82V | 7.8 | 6 | 577 | 201 | 475 | 300 | 400 A A | E | E | B | 69)) |
| 15 Inch | 195/55R15 | 85V | 7.8 | 6 | 595 | 201 | 515 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 195/60R15 | 88H | 7.5 | 6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 195/60R15 | 88V | 7.5 | 6 | 615 | 201 | 560 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 195/65R15 | 91H | 7.5 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 195/65R15 | 91V | 7.5 | 6 | 635 | 201 | 615 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 205/60R15 | 91V | 7.8 | 6 | 627 | 209 | 615 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 15 Inch | 205/65R15 | 94V | 7.8 | 6 | 647 | 209 | 670 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/45ZR16 * | 87W XL | 7.8 | 7 | 590 | 206 | 545 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/55R16 | 91V | 7.8 | 6.5 | 632 | 214 | 615 | 300 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/55ZR16 | 91W | 7.8 | 6.5 | 632 | 214 | 615 | 300 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/60R16 | 92H | 7.8 | 6 | 652 | 209 | 630 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/60R16 | 92V | 7.8 | 6 | 652 | 209 | 630 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 215/55ZR16 | 97W XL | 7.8 | 7 | 642 | 226 | 730 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 215/60R16 | 95V | 7.8 | 6.5 | 664 | 221 | 690 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 215/60R16 | 99V XL | 7.8 | 6.5 | 664 | 221 | 775 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 225/50R16 | 92V | 7.8 | 7 | 632 | 233 | 630 | 300 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 225/50ZR16 | 96W XL | 7.8 | 7 | 632 | 233 | 630 | 300 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 225/55ZR16 * | 99W XL | 7.8 | 7 | 654 | 233 | 775 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 205/40ZR17 * | 84W XL | 7.8 | 7.5 | 596 | 212 | 500 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 205/45ZR17 * | 88W XL | 7.8 | 7 | 616 | 206 | 560 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 205/50ZR17 * | 93W XL | 7.8 | 6.5 | 638 | 214 | 650 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 215/40ZR17 * | 87W XL | 7.8 | 7.5 | 604 | 218 | 545 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 215/45ZR17 * | 91W XL | 7.8 | 7 | 626 | 213 | 615 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 215/50ZR17 * | 95W XL | 7.8 | 7 | 648 | 226 | 690 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 215/55ZR17 * | 98W XL | 7.8 | 7 | 668 | 226 | 750 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 225/45ZR17 * | 94W XL | 7.8 | 7.5 | 634 | 225 | 670 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 225/50R17 * | 94V | 7.8 | 7 | 658 | 233 | 750 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 225/50ZR17 * | 98W XL | 7.8 | 7 | 658 | 233 | 750 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 225/55ZR17 * | 101W XL | 7.8 | 7 | 680 | 233 | 825 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 235/45ZR17 * | 97W XL | 7.8 | 8 | 644 | 236 | 730 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 225/40ZR18 * | 92W XL | 7.8 | 8 | 637 | 230 | 630 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 225/45ZR18 * | 95W XL | 7.8 | 7.5 | 659 | 225 | 690 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 235/40ZR18 * | 95W XL | 7.8 | 8.5 | 645 | 241 | 690 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 245/40ZR18 * | 97W XL | 7.8 | 8.5 | 653 | 248 | 730 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 245/45ZR18 * | 100W XL | 7.8 | 8 | 677 | 243 | 800 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 225/35ZR19 * | 88W XL | 7.8 | 8 | 641 | 230 | 560 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 235/35ZR19 * | 91W XL | 7.8 | 8.5 | 647 | 241 | 615 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 245/35ZR19 * | 93W XL | 7.8 | 8.5 | 655 | 248 | 650 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 195/45R16 ※ | 84V | 7.8 | 6.5J | 582 | 195 | 500 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 195/50R16 ※ | 84V | 7.8 | 6.0J | 602 | 201 | 500 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 195/55R16 ※ | 87V | 7.8 | 6.0J | 620 | 201 | 545 | 300 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 195/55R16 ※ | 91W | 7.8 | 6.0J | 620 | 201 | 615 | 340 | 400 A A | E | C | B | 69)) |
| 16 Inch | 205/50R16 ※ | 87W | 7.8 | 6.5J | 612 | 214 | 545 | 300 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 235/55R17 ※ | 103V XL | 7.8 | 7.5J | 690 | 245 | 875 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 17 Inch | 245/45R17※ | 99W XL | 7.8 | 8.0J | 652 | 243 | 775 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 215/40R18 ※ | 89W XL | 7.8 | 7.5J | 629 | 218 | 580 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 235/45R18 ※ | 100W XL | 7.8 | 8.0J | 669 | 236 | 750 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 245/50R18 ※ | 104W XL | 7.8 | 7.5J | 703 | 253 | 900 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 255/35R18 ※ | 94W XL | 7.8 | 9.0J | 635 | 260 | 670 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 255/45R18 ※ | 103W XL | 7.8 | 8.5J | 687 | 255 | 875 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 18 Inch | 255/55R18 ※ | 109W XL | 7.8 | 8.0J | 737 | 265 | 1030 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 245/45R19 ※ | 102W XL | 7.8 | 8.0J | 703 | 243 | 850 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 255/30R19 ※ | 91W XL | 7.8 | 9.0J | 637 | 260 | 615 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 255/35R19 ※ | 96W XL | 7.8 | 9.0J | 661 | 260 | 710 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 19 Inch | 255/40R19 ※ | 100W XL | 7.8 | 9.0J | 687 | 260 | 800 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 20 Inch | 255/30R20 ※ | 92W XL | 7.5 | 9.0J | 662 | 260 | 630 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 20 Inch | 275/35R20 ※ | 102W XL | 7.5 | 9.5J | 700 | 278 | 850 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
| 22″ | 295/40R22 ※ | 112W XL | 7.5 | 10.5J | 795 | 301 | 1120 | 340 | 320 A A | E | C | B | 69)) |
With 11 years of industry experience and exports to more than 100 countries and regions, we bring proven international business capability.